Pour vous assurer de choisir la taille parfaite de votre lingerie Style By Sissi, nous vous conseillons de vérifier régulièrement vos mensurations, notamment après une fluctuation de poids ou une grossesse.
1) Tour de poitrine
Mesurez votre tour de poitrine en plaçant délicatement le mètre-ruban autour de la partie la plus généreuse de votre buste.


2) Tour de buste
Pour un ajustement optimal, mesurez votre tour de buste juste sous la poitrine, là où la base de votre soutien-gorge repose.


3) Tour de hanches
Le tour de hanches se mesure à l’endroit le plus large de vos hanches pour garantir une coupe parfaitement ajustée.
Ces étapes vous permettent de vivre l’expérience unique de la lingerie Style By Sissi, alliant élégance, confort et raffinement incomparables.
taille parfaite de votre lingerie Style By Sissi, nous vous conseillons de vérifier régulièrement vos mensurations, notamment après une fluctuation de poids ou une grossesse
Tour de buste (en cm)
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
UK/US/CA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
DE/EUR | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Tour de poitrine (en cm)
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
Tour EUR
70 | 75 | 80 | 85 | |
|---|---|---|---|---|
A | S | M | L | XL |
B | S | M | L | XL |
C | S | M | L | XL |
D | M | L | XL | XL |
Tour EUR
70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
|---|---|---|---|---|---|
B | 36 | 38 | 40 | 42 | |
C | 36 | 38 | 40 | 42 | |
D | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tour de taille (en cm) et tour de bassin (en cm)
Tour de taille | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de bassin | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Taille FR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Taille EUR/DE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille US | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille US | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Tour de taille (en cm)
74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | |
|---|---|---|---|---|---|
Taille boxer | S | M | L | XL | XXL |
Taille pantalon | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Inscrivez-vous à notre newsletter pour être les premiers à découvrir nos nouvelles collections de lingerie élégante et bénéficier d’offres exclusives.